[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
erstellt: | 16.11.2009 12:49 | ||
---|---|---|---|
Monatsertrag (November): | 39,3 kWh | 12,28 kWh/kWp | 22,64 € |
Jahresertrag (2009): | 2.841,6 kWh | 888,0 kWh/kWp | 1.636,76 € |
Gesamtertrag: | 9.151,0 kWh | 5.270,96 € | |
CO2-Ersparnis : | 6.405,68 kg |
Standort: | 94209 Regen |
---|---|
Nennleistung: | 3,20 kWp |
Module: | IK 160 monokristallin |
Wechselrichter: | SB 2800 i von SMA |
Datenlogger: | Sunny Beam von SMA |
Software: | Sunny Data Control 3.8, Sunny Report |
EVU: | EON Bayern |
Alu - Gestell: | www.schletter.de |
Azimuthwinkel: / Ausrichtung: | Module - 15° / 165° |
Neigungswinkel: Module | 30° / Aufgeständert |
Neigungswinkel: Dachfläche | 12° Neigung nach Westen 210° |
Längengrad: | 13.1333 / 13° 7' 60'' |
Breitengrad: | 48.9667 / 48° 58' 0'' |
Verschattung: | Am Morgen bis ca. 9.00h |
eMail: | lothar.beer@mittagssonne.de |
Live Webcam PV - Wetter - Bild | ![]() |
Live Webcam: Blick auf die Stadt Regen. | ![]() |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5