[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 12.064 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2006 | 7,00 | 2,19 | 58,0 |
| 02.08.2006 | 9,62 | 3,01 | 79,7 |
| 03.08.2006 | 3,58 | 1,12 | 29,7 |
| 04.08.2006 | 7,00 | 2,19 | 58,0 |
| 05.08.2006 | 9,36 | 2,92 | 77,6 |
| 06.08.2006 | 3,44 | 1,08 | 28,5 |
| 07.08.2006 | 7,14 | 2,23 | 59,2 |
| 08.08.2006 | 11,78 | 3,68 | 97,6 |
| 09.08.2006 | 11,00 | 3,44 | 91,2 |
| 10.08.2006 | 7,14 | 2,23 | 59,2 |
| 11.08.2006 | 9,97 | 3,12 | 82,6 |
| 12.08.2006 | 4,48 | 1,40 | 37,1 |
| 13.08.2006 | 13,34 | 4,17 | 110,6 |
| 14.08.2006 | 5,46 | 1,71 | 45,3 |
| 15.08.2006 | 5,19 | 1,62 | 43,0 |
| 16.08.2006 | 10,72 | 3,35 | 88,9 |
| 17.08.2006 | 17,09 | 5,34 | 141,7 |
| 18.08.2006 | 10,43 | 3,26 | 86,5 |
| 19.08.2006 | 17,03 | 5,32 | 141,2 |
| 20.08.2006 | 5,18 | 1,62 | 42,9 |
| 21.08.2006 | 9,53 | 2,98 | 79,0 |
| 22.08.2006 | 4,05 | 1,27 | 33,6 |
| 23.08.2006 | 9,61 | 3,00 | 79,7 |
| 24.08.2006 | 14,53 | 4,54 | 120,4 |
| 25.08.2006 | 7,95 | 2,48 | 65,9 |
| 26.08.2006 | 5,98 | 1,87 | 49,6 |
| 27.08.2006 | 6,03 | 1,88 | 50,0 |
| 28.08.2006 | 3,37 | 1,05 | 27,9 |
| 29.08.2006 | 10,01 | 3,13 | 83,0 |
| 30.08.2006 | 9,34 | 2,92 | 77,4 |
| 31.08.2006 | 8,64 | 2,70 | 71,6 |
| Summe | 264,99 | 82,81 | 70,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2