[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 30.01.2009 | 10,08 | 3,15 | 2,08 |
| Februar | 24.02.2008 | 13,44 | 4,20 | 4,48 |
| März | 31.03.2008 | 17,57 | 5,49 | 8,26 |
| April | 30.04.2007 | 19,29 | 6,03 | 10,50 |
| Mai | 02.05.2007 | 19,37 | 6,05 | 12,06 |
| Juni | 03.06.2009 | 20,64 | 6,45 | 12,58 |
| Juli | 05.07.2008 | 19,20 | 6,00 | 12,58 |
| August | 04.08.2007 | 18,49 | 5,78 | 11,07 |
| September | 09.09.2008 | 16,10 | 5,03 | 9,79 |
| Oktober | 08.10.2007 | 14,66 | 4,58 | 6,50 |
| November | 05.11.2007 | 10,79 | 3,37 | 2,21 |
| Dezember | 03.12.2008 | 7,76 | 2,42 | 1,70 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5