[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 2.2 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2006 | 6,11 | 1,91 | 277,7 |
| 02.11.2006 | 6,65 | 2,08 | 302,3 |
| 03.11.2006 | 8,42 | 2,63 | 382,7 |
| 04.11.2006 | 0,18 | 0,06 | 8,2 |
| 05.11.2006 | 0,01 | 0,00 | 0,5 |
| 06.11.2006 | 0,19 | 0,06 | 8,6 |
| 07.11.2006 | 8,91 | 2,78 | 405,0 |
| 08.11.2006 | 6,65 | 2,08 | 302,3 |
| 09.11.2006 | 1,03 | 0,32 | 46,8 |
| 10.11.2006 | 4,12 | 1,29 | 187,3 |
| 11.11.2006 | 2,28 | 0,71 | 103,6 |
| 12.11.2006 | 1,20 | 0,38 | 54,5 |
| 13.11.2006 | 0,23 | 0,07 | 10,5 |
| 14.11.2006 | 0,66 | 0,21 | 30,0 |
| 15.11.2006 | 5,48 | 1,71 | 249,1 |
| 16.11.2006 | 8,88 | 2,78 | 403,6 |
| 17.11.2006 | 6,90 | 2,16 | 313,6 |
| 18.11.2006 | 2,19 | 0,68 | 99,5 |
| 19.11.2006 | 7,84 | 2,45 | 356,4 |
| 20.11.2006 | 1,67 | 0,52 | 75,9 |
| 21.11.2006 | 1,90 | 0,59 | 86,4 |
| 22.11.2006 | 0,46 | 0,14 | 20,9 |
| 23.11.2006 | 3,07 | 0,96 | 139,5 |
| 24.11.2006 | 5,70 | 1,78 | 259,1 |
| 25.11.2006 | 4,30 | 1,34 | 195,5 |
| 26.11.2006 | 7,84 | 2,45 | 356,4 |
| 27.11.2006 | 6,96 | 2,18 | 316,4 |
| 28.11.2006 | 0,91 | 0,28 | 41,4 |
| 29.11.2006 | 1,03 | 0,32 | 46,8 |
| 30.11.2006 | 7,30 | 2,28 | 331,8 |
| Summe | 119,07 | 37,21 | 180,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4