[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 1.7 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2006 | 0,95 | 0,30 | 55,9 |
| 02.12.2006 | 0,77 | 0,24 | 45,3 |
| 03.12.2006 | 5,79 | 1,81 | 340,6 |
| 04.12.2006 | 1,69 | 0,53 | 99,4 |
| 05.12.2006 | 1,19 | 0,37 | 70,0 |
| 06.12.2006 | 1,95 | 0,61 | 114,7 |
| 07.12.2006 | 5,44 | 1,70 | 320,0 |
| 08.12.2006 | 6,16 | 1,92 | 362,4 |
| 09.12.2006 | 0,03 | 0,01 | 1,8 |
| 10.12.2006 | 0,58 | 0,18 | 34,1 |
| 11.12.2006 | 3,22 | 1,01 | 189,4 |
| 12.12.2006 | 0,03 | 0,01 | 1,8 |
| 13.12.2006 | 1,66 | 0,52 | 97,6 |
| 14.12.2006 | 7,12 | 2,22 | 418,8 |
| 15.12.2006 | 7,10 | 2,22 | 417,6 |
| 16.12.2006 | 6,06 | 1,89 | 356,5 |
| 17.12.2006 | 0,30 | 0,09 | 17,6 |
| 18.12.2006 | 0,79 | 0,25 | 46,5 |
| 19.12.2006 | 1,23 | 0,38 | 72,4 |
| 20.12.2006 | 1,88 | 0,59 | 110,6 |
| 21.12.2006 | 4,02 | 1,26 | 236,5 |
| 22.12.2006 | 6,29 | 1,97 | 370,0 |
| 23.12.2006 | 6,85 | 2,14 | 402,9 |
| 24.12.2006 | 6,45 | 2,02 | 379,4 |
| 25.12.2006 | 7,00 | 2,19 | 411,8 |
| 26.12.2006 | 6,91 | 2,16 | 406,5 |
| 27.12.2006 | 7,06 | 2,21 | 415,3 |
| 28.12.2006 | 5,45 | 1,70 | 320,6 |
| 29.12.2006 | 0,60 | 0,19 | 35,3 |
| 30.12.2006 | 5,03 | 1,57 | 295,9 |
| 31.12.2006 | 2,21 | 0,69 | 130,0 |
| Summe | 111,81 | 34,94 | 212,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4