[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 10.5 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2007 | 9,72 | 3,04 | 92,6 |
| 02.04.2007 | 11,72 | 3,66 | 111,6 |
| 03.04.2007 | 10,46 | 3,27 | 99,6 |
| 04.04.2007 | 10,26 | 3,21 | 97,7 |
| 05.04.2007 | 18,69 | 5,84 | 178,0 |
| 06.04.2007 | 16,48 | 5,15 | 157,0 |
| 07.04.2007 | 13,94 | 4,36 | 132,8 |
| 08.04.2007 | 18,91 | 5,91 | 180,1 |
| 09.04.2007 | 18,58 | 5,81 | 177,0 |
| 10.04.2007 | 16,74 | 5,23 | 159,4 |
| 11.04.2007 | 17,18 | 5,37 | 163,6 |
| 12.04.2007 | 17,57 | 5,49 | 167,3 |
| 13.04.2007 | 16,98 | 5,31 | 161,7 |
| 14.04.2007 | 18,01 | 5,63 | 171,5 |
| 15.04.2007 | 18,16 | 5,67 | 173,0 |
| 16.04.2007 | 17,98 | 5,62 | 171,2 |
| 17.04.2007 | 18,45 | 5,77 | 175,7 |
| 18.04.2007 | 8,23 | 2,57 | 78,4 |
| 19.04.2007 | 18,76 | 5,86 | 178,7 |
| 20.04.2007 | 18,82 | 5,88 | 179,2 |
| 21.04.2007 | 18,40 | 5,75 | 175,2 |
| 22.04.2007 | 18,63 | 5,82 | 177,4 |
| 23.04.2007 | 17,49 | 5,47 | 166,6 |
| 24.04.2007 | 3,80 | 1,19 | 36,2 |
| 25.04.2007 | 13,61 | 4,25 | 129,6 |
| 26.04.2007 | 18,71 | 5,85 | 178,2 |
| 27.04.2007 | 18,37 | 5,74 | 175,0 |
| 28.04.2007 | 18,27 | 5,71 | 174,0 |
| 29.04.2007 | 16,07 | 5,02 | 153,0 |
| 30.04.2007 | 19,29 | 6,03 | 183,7 |
| Summe | 478,28 | 149,46 | 151,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4