[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 12.064 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2007 | 19,00 | 5,94 | 157,5 |
| 02.05.2007 | 19,37 | 6,05 | 160,6 |
| 03.05.2007 | 15,75 | 4,92 | 130,6 |
| 04.05.2007 | 13,98 | 4,37 | 115,9 |
| 05.05.2007 | 5,64 | 1,76 | 46,8 |
| 06.05.2007 | 4,36 | 1,36 | 36,1 |
| 07.05.2007 | 7,62 | 2,38 | 63,2 |
| 08.05.2007 | 9,78 | 3,06 | 81,1 |
| 09.05.2007 | 3,51 | 1,10 | 29,1 |
| 10.05.2007 | 14,47 | 4,52 | 119,9 |
| 11.05.2007 | 14,32 | 4,47 | 118,7 |
| 12.05.2007 | 10,18 | 3,18 | 84,4 |
| 13.05.2007 | 18,48 | 5,77 | 153,2 |
| 14.05.2007 | 15,01 | 4,69 | 124,4 |
| 15.05.2007 | 5,43 | 1,70 | 45,0 |
| 16.05.2007 | 13,01 | 4,07 | 107,8 |
| 17.05.2007 | 4,75 | 1,48 | 39,4 |
| 18.05.2007 | 18,95 | 5,92 | 157,1 |
| 19.05.2007 | 19,36 | 6,05 | 160,5 |
| 20.05.2007 | 18,86 | 5,89 | 156,3 |
| 21.05.2007 | 19,06 | 5,96 | 158,0 |
| 22.05.2007 | 8,83 | 2,76 | 73,2 |
| 23.05.2007 | 10,06 | 3,14 | 83,4 |
| 24.05.2007 | 17,88 | 5,59 | 148,2 |
| 25.05.2007 | 16,43 | 5,13 | 136,2 |
| 26.05.2007 | 18,08 | 5,65 | 149,9 |
| 27.05.2007 | 14,52 | 4,54 | 120,4 |
| 28.05.2007 | 7,65 | 2,39 | 63,4 |
| 29.05.2007 | 6,87 | 2,15 | 56,9 |
| 30.05.2007 | 10,44 | 3,26 | 86,5 |
| 31.05.2007 | 16,20 | 5,06 | 134,3 |
| Summe | 397,85 | 124,33 | 106,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4