[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 12.576 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2007 | 11,63 | 3,63 | 92,5 |
| 02.06.2007 | 8,23 | 2,57 | 65,4 |
| 03.06.2007 | 9,27 | 2,90 | 73,7 |
| 04.06.2007 | 13,60 | 4,25 | 108,1 |
| 05.06.2007 | 9,71 | 3,03 | 77,2 |
| 06.06.2007 | 14,35 | 4,48 | 114,1 |
| 07.06.2007 | 17,14 | 5,36 | 136,3 |
| 08.06.2007 | 18,41 | 5,75 | 146,4 |
| 09.06.2007 | 14,58 | 4,56 | 115,9 |
| 10.06.2007 | 9,77 | 3,05 | 77,7 |
| 11.06.2007 | 12,24 | 3,82 | 97,3 |
| 12.06.2007 | 8,56 | 2,68 | 68,1 |
| 13.06.2007 | 16,17 | 5,05 | 128,6 |
| 14.06.2007 | 18,78 | 5,87 | 149,3 |
| 15.06.2007 | 16,90 | 5,28 | 134,4 |
| 16.06.2007 | 14,05 | 4,39 | 111,7 |
| 17.06.2007 | 17,79 | 5,56 | 141,5 |
| 18.06.2007 | 12,17 | 3,80 | 96,8 |
| 19.06.2007 | 17,55 | 5,48 | 139,6 |
| 20.06.2007 | 17,62 | 5,51 | 140,1 |
| 21.06.2007 | 12,53 | 3,92 | 99,6 |
| 22.06.2007 | 7,53 | 2,35 | 59,9 |
| 23.06.2007 | 13,35 | 4,17 | 106,2 |
| 24.06.2007 | 18,98 | 5,93 | 150,9 |
| 25.06.2007 | 17,63 | 5,51 | 140,2 |
| 26.06.2007 | 6,59 | 2,06 | 52,4 |
| 27.06.2007 | 8,09 | 2,53 | 64,3 |
| 28.06.2007 | 8,39 | 2,62 | 66,7 |
| 29.06.2007 | 12,33 | 3,85 | 98,0 |
| 30.06.2007 | 9,39 | 2,93 | 74,7 |
| Summe | 393,33 | 122,92 | 104,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4