[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 12.576 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2007 | 17,84 | 5,58 | 141,9 |
| 02.07.2007 | 2,62 | 0,82 | 20,8 |
| 03.07.2007 | 15,98 | 4,99 | 127,1 |
| 04.07.2007 | 9,96 | 3,11 | 79,2 |
| 05.07.2007 | 4,61 | 1,44 | 36,7 |
| 06.07.2007 | 7,62 | 2,38 | 60,6 |
| 07.07.2007 | 18,86 | 5,89 | 150,0 |
| 08.07.2007 | 15,21 | 4,75 | 120,9 |
| 09.07.2007 | 2,87 | 0,90 | 22,8 |
| 10.07.2007 | 5,56 | 1,74 | 44,2 |
| 11.07.2007 | 12,06 | 3,77 | 95,9 |
| 12.07.2007 | 8,15 | 2,55 | 64,8 |
| 13.07.2007 | 9,16 | 2,86 | 72,8 |
| 14.07.2007 | 18,30 | 5,72 | 145,5 |
| 15.07.2007 | 17,83 | 5,57 | 141,8 |
| 16.07.2007 | 17,66 | 5,52 | 140,4 |
| 17.07.2007 | 17,99 | 5,62 | 143,1 |
| 18.07.2007 | 16,98 | 5,31 | 135,0 |
| 19.07.2007 | 17,42 | 5,44 | 138,5 |
| 20.07.2007 | 17,75 | 5,55 | 141,1 |
| 21.07.2007 | 17,29 | 5,40 | 137,5 |
| 22.07.2007 | 7,74 | 2,42 | 61,5 |
| 23.07.2007 | 17,56 | 5,49 | 139,6 |
| 24.07.2007 | 11,00 | 3,44 | 87,5 |
| 25.07.2007 | 13,54 | 4,23 | 107,7 |
| 26.07.2007 | 14,61 | 4,57 | 116,2 |
| 27.07.2007 | 13,12 | 4,10 | 104,3 |
| 28.07.2007 | 10,84 | 3,39 | 86,2 |
| 29.07.2007 | 5,05 | 1,58 | 40,2 |
| 30.07.2007 | 9,31 | 2,91 | 74,0 |
| 31.07.2007 | 14,64 | 4,58 | 116,4 |
| Summe | 389,13 | 121,60 | 99,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4