[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 9.8 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2007 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 02.09.2007 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 03.09.2007 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 04.09.2007 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 05.09.2007 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 06.09.2007 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 07.09.2007 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 08.09.2007 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 09.09.2007 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 10.09.2007 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11.09.2007 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 12.09.2007 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4