[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 2.08 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2008 | 1,12 | 0,35 | 53,9 |
| 02.01.2008 | 7,11 | 2,22 | 342,0 |
| 03.01.2008 | 4,68 | 1,46 | 224,9 |
| 04.01.2008 | 4,59 | 1,44 | 220,9 |
| 05.01.2008 | 2,00 | 0,63 | 96,4 |
| 06.01.2008 | 0,18 | 0,06 | 8,8 |
| 07.01.2008 | 0,92 | 0,29 | 44,1 |
| 08.01.2008 | 4,59 | 1,43 | 220,7 |
| 09.01.2008 | 2,09 | 0,65 | 100,3 |
| 10.01.2008 | 2,60 | 0,81 | 125,1 |
| 11.01.2008 | 8,11 | 2,53 | 389,7 |
| 12.01.2008 | 1,00 | 0,31 | 48,1 |
| 13.01.2008 | 5,58 | 1,74 | 268,1 |
| 14.01.2008 | 6,18 | 1,93 | 297,0 |
| 15.01.2008 | 7,35 | 2,30 | 353,5 |
| 16.01.2008 | 0,73 | 0,23 | 35,3 |
| 17.01.2008 | 1,38 | 0,43 | 66,2 |
| 18.01.2008 | 2,00 | 0,63 | 96,3 |
| 19.01.2008 | 0,02 | 0,01 | 1,0 |
| 20.01.2008 | 1,10 | 0,34 | 52,9 |
| 21.01.2008 | 1,19 | 0,37 | 57,1 |
| 22.01.2008 | 0,96 | 0,30 | 46,2 |
| 23.01.2008 | 8,17 | 2,55 | 392,9 |
| 24.01.2008 | 8,12 | 2,54 | 390,3 |
| 25.01.2008 | 8,64 | 2,70 | 415,3 |
| 26.01.2008 | 1,06 | 0,33 | 50,9 |
| 27.01.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 28.01.2008 | 1,57 | 0,49 | 75,7 |
| 29.01.2008 | 2,71 | 0,85 | 130,5 |
| 30.01.2008 | 2,22 | 0,70 | 106,9 |
| 31.01.2008 | 0,69 | 0,21 | 32,9 |
| Summe | 98,67 | 30,84 | 153,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5