[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 8.256 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2008 | 1,94 | 0,61 | 23,5 |
| 02.03.2008 | 0,73 | 0,23 | 8,9 |
| 03.03.2008 | 1,21 | 0,38 | 14,6 |
| 04.03.2008 | 4,19 | 1,31 | 50,8 |
| 05.03.2008 | 13,45 | 4,20 | 163,0 |
| 06.03.2008 | 16,21 | 5,06 | 196,3 |
| 07.03.2008 | 14,42 | 4,51 | 174,6 |
| 08.03.2008 | 4,77 | 1,49 | 57,8 |
| 09.03.2008 | 6,80 | 2,12 | 82,3 |
| 10.03.2008 | 15,60 | 4,87 | 188,9 |
| 11.03.2008 | 2,15 | 0,67 | 26,0 |
| 12.03.2008 | 3,74 | 1,17 | 45,3 |
| 13.03.2008 | 3,65 | 1,14 | 44,2 |
| 14.03.2008 | 1,08 | 0,34 | 13,1 |
| 15.03.2008 | 12,78 | 4,00 | 154,8 |
| 16.03.2008 | 2,34 | 0,73 | 28,3 |
| 17.03.2008 | 2,44 | 0,76 | 29,5 |
| 18.03.2008 | 10,37 | 3,24 | 125,6 |
| 19.03.2008 | 3,33 | 1,04 | 40,3 |
| 20.03.2008 | 0,82 | 0,26 | 10,0 |
| 21.03.2008 | 0,08 | 0,03 | 1,0 |
| 22.03.2008 | 1,39 | 0,44 | 16,9 |
| 23.03.2008 | 6,37 | 1,99 | 77,2 |
| 24.03.2008 | 11,46 | 3,58 | 138,8 |
| 25.03.2008 | 0,24 | 0,07 | 2,9 |
| 26.03.2008 | 0,02 | 0,01 | 0,2 |
| 27.03.2008 | 4,39 | 1,37 | 53,2 |
| 28.03.2008 | 12,86 | 4,02 | 155,7 |
| 29.03.2008 | 10,64 | 3,32 | 128,9 |
| 30.03.2008 | 16,48 | 5,15 | 199,6 |
| 31.03.2008 | 17,57 | 5,49 | 212,8 |
| Summe | 203,51 | 63,60 | 79,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5