[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 10.496 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2008 | 5,38 | 1,68 | 51,3 |
| 02.04.2008 | 7,18 | 2,24 | 68,4 |
| 03.04.2008 | 9,84 | 3,07 | 93,7 |
| 04.04.2008 | 6,02 | 1,88 | 57,3 |
| 05.04.2008 | 8,30 | 2,59 | 79,1 |
| 06.04.2008 | 6,21 | 1,94 | 59,2 |
| 07.04.2008 | 2,61 | 0,81 | 24,8 |
| 08.04.2008 | 17,56 | 5,49 | 167,3 |
| 09.04.2008 | 14,68 | 4,59 | 139,8 |
| 10.04.2008 | 8,62 | 2,69 | 82,1 |
| 11.04.2008 | 15,59 | 4,87 | 148,6 |
| 12.04.2008 | 7,56 | 2,36 | 72,0 |
| 13.04.2008 | 12,05 | 3,77 | 114,8 |
| 14.04.2008 | 18,55 | 5,80 | 176,8 |
| 15.04.2008 | 5,20 | 1,62 | 49,5 |
| 16.04.2008 | 5,77 | 1,80 | 54,9 |
| 17.04.2008 | 10,66 | 3,33 | 101,6 |
| 18.04.2008 | 13,97 | 4,36 | 133,1 |
| 19.04.2008 | 3,49 | 1,09 | 33,3 |
| 20.04.2008 | 18,61 | 5,82 | 177,3 |
| 21.04.2008 | 11,13 | 3,48 | 106,0 |
| 22.04.2008 | 1,72 | 0,54 | 16,3 |
| 23.04.2008 | 5,94 | 1,86 | 56,6 |
| 24.04.2008 | 10,37 | 3,24 | 98,8 |
| 25.04.2008 | 7,91 | 2,47 | 75,4 |
| 26.04.2008 | 12,42 | 3,88 | 118,3 |
| 27.04.2008 | 19,26 | 6,02 | 183,5 |
| 28.04.2008 | 18,50 | 5,78 | 176,2 |
| 29.04.2008 | 4,17 | 1,30 | 39,7 |
| 30.04.2008 | 18,55 | 5,80 | 176,7 |
| Summe | 307,79 | 96,19 | 97,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5