[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 12.576 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2008 | 15,98 | 4,99 | 127,0 |
| 02.06.2008 | 16,31 | 5,10 | 129,7 |
| 03.06.2008 | 5,25 | 1,64 | 41,7 |
| 04.06.2008 | 7,34 | 2,29 | 58,4 |
| 05.06.2008 | 9,43 | 2,95 | 74,9 |
| 06.06.2008 | 7,57 | 2,36 | 60,2 |
| 07.06.2008 | 12,61 | 3,94 | 100,2 |
| 08.06.2008 | 10,22 | 3,19 | 81,3 |
| 09.06.2008 | 10,98 | 3,43 | 87,3 |
| 10.06.2008 | 13,99 | 4,37 | 111,2 |
| 11.06.2008 | 11,40 | 3,56 | 90,6 |
| 12.06.2008 | 12,17 | 3,80 | 96,7 |
| 13.06.2008 | 6,29 | 1,97 | 50,0 |
| 14.06.2008 | 13,86 | 4,33 | 110,2 |
| 15.06.2008 | 9,93 | 3,10 | 78,9 |
| 16.06.2008 | 5,05 | 1,58 | 40,2 |
| 17.06.2008 | 5,41 | 1,69 | 43,1 |
| 18.06.2008 | 7,86 | 2,46 | 62,5 |
| 19.06.2008 | 15,86 | 4,96 | 126,1 |
| 20.06.2008 | 13,69 | 4,28 | 108,9 |
| 21.06.2008 | 14,53 | 4,54 | 115,6 |
| 22.06.2008 | 17,98 | 5,62 | 143,0 |
| 23.06.2008 | 12,39 | 3,87 | 98,5 |
| 24.06.2008 | 8,72 | 2,72 | 69,3 |
| 25.06.2008 | 16,51 | 5,16 | 131,3 |
| 26.06.2008 | 11,52 | 3,60 | 91,6 |
| 27.06.2008 | 12,39 | 3,87 | 98,5 |
| 28.06.2008 | 8,41 | 2,63 | 66,9 |
| 29.06.2008 | 16,02 | 5,01 | 127,4 |
| 30.06.2008 | 13,53 | 4,23 | 107,6 |
| Summe | 343,21 | 107,25 | 91,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5