[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 11.072 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2008 | 14,74 | 4,60 | 133,1 |
| 02.08.2008 | 8,57 | 2,68 | 77,4 |
| 03.08.2008 | 12,42 | 3,88 | 112,2 |
| 04.08.2008 | 9,75 | 3,05 | 88,0 |
| 05.08.2008 | 9,99 | 3,12 | 90,3 |
| 06.08.2008 | 16,48 | 5,15 | 148,8 |
| 07.08.2008 | 17,20 | 5,37 | 155,3 |
| 08.08.2008 | 7,78 | 2,43 | 70,3 |
| 09.08.2008 | 12,87 | 4,02 | 116,3 |
| 10.08.2008 | 13,81 | 4,31 | 124,7 |
| 11.08.2008 | 14,71 | 4,60 | 132,9 |
| 12.08.2008 | 12,44 | 3,89 | 112,4 |
| 13.08.2008 | 6,85 | 2,14 | 61,9 |
| 14.08.2008 | 15,73 | 4,91 | 142,0 |
| 15.08.2008 | 1,41 | 0,44 | 12,7 |
| 16.08.2008 | 5,06 | 1,58 | 45,7 |
| 17.08.2008 | 14,35 | 4,48 | 129,6 |
| 18.08.2008 | 14,63 | 4,57 | 132,2 |
| 19.08.2008 | 15,82 | 4,95 | 142,9 |
| 20.08.2008 | 11,62 | 3,63 | 105,0 |
| 21.08.2008 | 14,68 | 4,59 | 132,6 |
| 22.08.2008 | 13,80 | 4,31 | 124,6 |
| 23.08.2008 | 6,30 | 1,97 | 56,9 |
| 24.08.2008 | 8,76 | 2,74 | 79,1 |
| 25.08.2008 | 9,05 | 2,83 | 81,7 |
| 26.08.2008 | 11,90 | 3,72 | 107,5 |
| 27.08.2008 | 14,10 | 4,41 | 127,4 |
| 28.08.2008 | 13,88 | 4,34 | 125,3 |
| 29.08.2008 | 4,77 | 1,49 | 43,1 |
| 30.08.2008 | 12,18 | 3,80 | 110,0 |
| 31.08.2008 | 16,66 | 5,21 | 150,5 |
| Summe | 362,29 | 113,22 | 105,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5