[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 9.792 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2008 | 4,98 | 1,56 | 50,8 |
| 02.09.2008 | 13,64 | 4,26 | 139,3 |
| 03.09.2008 | 14,96 | 4,67 | 152,8 |
| 04.09.2008 | 5,46 | 1,71 | 55,7 |
| 05.09.2008 | 12,88 | 4,03 | 131,6 |
| 06.09.2008 | 13,62 | 4,26 | 139,1 |
| 07.09.2008 | 2,02 | 0,63 | 20,7 |
| 08.09.2008 | 11,93 | 3,73 | 121,8 |
| 09.09.2008 | 16,10 | 5,03 | 164,4 |
| 10.09.2008 | 10,87 | 3,40 | 111,0 |
| 11.09.2008 | 14,74 | 4,61 | 150,5 |
| 12.09.2008 | 7,55 | 2,36 | 77,1 |
| 13.09.2008 | 13,65 | 4,26 | 139,3 |
| 14.09.2008 | 8,89 | 2,78 | 90,8 |
| 15.09.2008 | 1,65 | 0,52 | 16,9 |
| 16.09.2008 | 2,79 | 0,87 | 28,5 |
| 17.09.2008 | 3,60 | 1,13 | 36,8 |
| 18.09.2008 | 14,08 | 4,40 | 143,8 |
| 19.09.2008 | 13,56 | 4,24 | 138,5 |
| 20.09.2008 | 2,67 | 0,84 | 27,3 |
| 21.09.2008 | 7,95 | 2,48 | 81,2 |
| 22.09.2008 | 3,98 | 1,24 | 40,6 |
| 23.09.2008 | 8,14 | 2,54 | 83,1 |
| 24.09.2008 | 3,61 | 1,13 | 36,9 |
| 25.09.2008 | 1,28 | 0,40 | 13,1 |
| 26.09.2008 | 5,82 | 1,82 | 59,4 |
| 27.09.2008 | 11,27 | 3,52 | 115,1 |
| 28.09.2008 | 14,69 | 4,59 | 150,0 |
| 29.09.2008 | 7,20 | 2,25 | 73,5 |
| 30.09.2008 | 6,63 | 2,07 | 67,8 |
| Summe | 260,20 | 81,31 | 88,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5