[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 6.496 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2008 | 4,82 | 1,51 | 74,3 |
| 02.10.2008 | 3,25 | 1,02 | 50,0 |
| 03.10.2008 | 1,02 | 0,32 | 15,7 |
| 04.10.2008 | 5,38 | 1,68 | 82,9 |
| 05.10.2008 | 14,22 | 4,44 | 218,9 |
| 06.10.2008 | 2,77 | 0,86 | 42,6 |
| 07.10.2008 | 7,29 | 2,28 | 112,3 |
| 08.10.2008 | 13,68 | 4,27 | 210,5 |
| 09.10.2008 | 12,02 | 3,76 | 185,0 |
| 10.10.2008 | 10,01 | 3,13 | 154,1 |
| 11.10.2008 | 8,77 | 2,74 | 135,0 |
| 12.10.2008 | 6,61 | 2,07 | 101,8 |
| 13.10.2008 | 12,58 | 3,93 | 193,7 |
| 14.10.2008 | 2,87 | 0,90 | 44,1 |
| 15.10.2008 | 4,06 | 1,27 | 62,5 |
| 16.10.2008 | 0,85 | 0,27 | 13,1 |
| 17.10.2008 | 7,39 | 2,31 | 113,8 |
| 18.10.2008 | 13,51 | 4,22 | 208,0 |
| 19.10.2008 | 11,91 | 3,72 | 183,3 |
| 20.10.2008 | 12,74 | 3,98 | 196,1 |
| 21.10.2008 | 11,72 | 3,66 | 180,4 |
| 22.10.2008 | 7,62 | 2,38 | 117,2 |
| 23.10.2008 | 8,77 | 2,74 | 135,0 |
| 24.10.2008 | 12,13 | 3,79 | 186,7 |
| 25.10.2008 | 7,31 | 2,29 | 112,6 |
| 26.10.2008 | 12,18 | 3,81 | 187,5 |
| 27.10.2008 | 2,12 | 0,66 | 32,6 |
| 28.10.2008 | 0,56 | 0,17 | 8,6 |
| 29.10.2008 | 0,69 | 0,22 | 10,7 |
| 30.10.2008 | 0,64 | 0,20 | 9,9 |
| 31.10.2008 | 3,71 | 1,16 | 57,1 |
| Summe | 223,19 | 69,75 | 110,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5