[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 2.208 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2008 | 10,73 | 3,35 | 485,9 |
| 02.11.2008 | 9,26 | 2,89 | 419,6 |
| 03.11.2008 | 8,87 | 2,77 | 401,9 |
| 04.11.2008 | 7,10 | 2,22 | 321,4 |
| 05.11.2008 | 10,01 | 3,13 | 453,5 |
| 06.11.2008 | 8,89 | 2,78 | 402,8 |
| 07.11.2008 | 0,40 | 0,12 | 17,9 |
| 08.11.2008 | 3,08 | 0,96 | 139,6 |
| 09.11.2008 | 8,28 | 2,59 | 374,8 |
| 10.11.2008 | 7,59 | 2,37 | 344,0 |
| 11.11.2008 | 6,94 | 2,17 | 314,3 |
| 12.11.2008 | 0,93 | 0,29 | 41,9 |
| 13.11.2008 | 0,90 | 0,28 | 40,7 |
| 14.11.2008 | 3,41 | 1,07 | 154,6 |
| 15.11.2008 | 5,05 | 1,58 | 228,7 |
| 16.11.2008 | 0,53 | 0,17 | 24,2 |
| 17.11.2008 | 3,53 | 1,10 | 160,0 |
| 18.11.2008 | 2,05 | 0,64 | 92,8 |
| 19.11.2008 | 2,03 | 0,63 | 91,8 |
| 20.11.2008 | 0,07 | 0,02 | 2,9 |
| 21.11.2008 | 0,36 | 0,11 | 16,4 |
| 22.11.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 23.11.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 24.11.2008 | 1,73 | 0,54 | 78,4 |
| 25.11.2008 | 4,71 | 1,47 | 213,5 |
| 26.11.2008 | 0,18 | 0,05 | 8,0 |
| 27.11.2008 | 8,66 | 2,71 | 392,4 |
| 28.11.2008 | 5,61 | 1,75 | 254,0 |
| 29.11.2008 | 2,08 | 0,65 | 94,1 |
| 30.11.2008 | 5,06 | 1,58 | 229,3 |
| Summe | 128,05 | 40,02 | 193,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5