[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 1.696 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2008 | 2,75 | 0,86 | 162,0 |
| 02.12.2008 | 0,07 | 0,02 | 3,9 |
| 03.12.2008 | 7,76 | 2,42 | 457,3 |
| 04.12.2008 | 3,89 | 1,22 | 229,4 |
| 05.12.2008 | 0,89 | 0,28 | 52,2 |
| 06.12.2008 | 0,97 | 0,30 | 57,3 |
| 07.12.2008 | 0,48 | 0,15 | 28,3 |
| 08.12.2008 | 1,71 | 0,53 | 100,9 |
| 09.12.2008 | 6,99 | 2,18 | 412,1 |
| 10.12.2008 | 1,05 | 0,33 | 61,7 |
| 11.12.2008 | 0,23 | 0,07 | 13,3 |
| 12.12.2008 | 0,13 | 0,04 | 7,8 |
| 13.12.2008 | 4,61 | 1,44 | 271,8 |
| 14.12.2008 | 6,76 | 2,11 | 398,3 |
| 15.12.2008 | 6,30 | 1,97 | 371,5 |
| 16.12.2008 | 6,80 | 2,12 | 400,8 |
| 17.12.2008 | 0,17 | 0,05 | 9,9 |
| 18.12.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 19.12.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 20.12.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 21.12.2008 | 0,14 | 0,04 | 8,5 |
| 22.12.2008 | 0,12 | 0,04 | 7,3 |
| 23.12.2008 | 0,62 | 0,19 | 36,3 |
| 24.12.2008 | 0,34 | 0,11 | 19,9 |
| 25.12.2008 | 1,51 | 0,47 | 89,3 |
| 26.12.2008 | 6,78 | 2,12 | 399,6 |
| 27.12.2008 | 0,76 | 0,24 | 44,8 |
| 28.12.2008 | 7,25 | 2,27 | 427,4 |
| 29.12.2008 | 7,32 | 2,29 | 431,3 |
| 30.12.2008 | 7,33 | 2,29 | 432,1 |
| 31.12.2008 | 7,31 | 2,29 | 431,3 |
| Summe | 91,01 | 28,44 | 173,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5