[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 2.08 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 | 3,12 | 0,97 | 150,0 |
| 02.01.2009 | 1,60 | 0,50 | 76,9 |
| 03.01.2009 | 7,73 | 2,42 | 371,7 |
| 04.01.2009 | 0,44 | 0,14 | 21,2 |
| 05.01.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 06.01.2009 | 1,25 | 0,39 | 59,9 |
| 07.01.2009 | 0,86 | 0,27 | 41,5 |
| 08.01.2009 | 8,26 | 2,58 | 397,3 |
| 09.01.2009 | 8,66 | 2,71 | 416,2 |
| 10.01.2009 | 8,40 | 2,62 | 403,8 |
| 11.01.2009 | 7,92 | 2,48 | 380,8 |
| 12.01.2009 | 8,47 | 2,65 | 407,4 |
| 13.01.2009 | 8,72 | 2,73 | 419,4 |
| 14.01.2009 | 1,93 | 0,60 | 92,8 |
| 15.01.2009 | 4,48 | 1,40 | 215,2 |
| 16.01.2009 | 8,73 | 2,73 | 419,5 |
| 17.01.2009 | 3,19 | 1,00 | 153,5 |
| 18.01.2009 | 3,22 | 1,01 | 154,7 |
| 19.01.2009 | 2,27 | 0,71 | 109,4 |
| 20.01.2009 | 0,20 | 0,06 | 9,8 |
| 21.01.2009 | 0,42 | 0,13 | 20,3 |
| 22.01.2009 | 3,38 | 1,06 | 162,7 |
| 23.01.2009 | 2,27 | 0,71 | 109,0 |
| 24.01.2009 | 8,70 | 2,72 | 418,3 |
| 25.01.2009 | 3,23 | 1,01 | 155,0 |
| 26.01.2009 | 10,04 | 3,14 | 482,7 |
| 27.01.2009 | 1,79 | 0,56 | 86,0 |
| 28.01.2009 | 1,36 | 0,42 | 65,2 |
| 29.01.2009 | 2,36 | 0,74 | 113,5 |
| 30.01.2009 | 10,08 | 3,15 | 484,7 |
| 31.01.2009 | 3,95 | 1,23 | 190,0 |
| Summe | 137,04 | 42,82 | 212,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5