[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 8.256 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2009 | 14,00 | 4,37 | 169,5 |
| 02.03.2009 | 2,76 | 0,86 | 33,4 |
| 03.03.2009 | 3,48 | 1,09 | 42,1 |
| 04.03.2009 | 15,20 | 4,75 | 184,0 |
| 05.03.2009 | 4,47 | 1,40 | 54,1 |
| 06.03.2009 | 0,71 | 0,22 | 8,7 |
| 07.03.2009 | 0,16 | 0,05 | 1,9 |
| 08.03.2009 | 1,53 | 0,48 | 18,5 |
| 09.03.2009 | 4,37 | 1,37 | 53,0 |
| 10.03.2009 | 2,87 | 0,90 | 34,8 |
| 11.03.2009 | 4,01 | 1,25 | 48,5 |
| 12.03.2009 | 1,95 | 0,61 | 23,7 |
| 13.03.2009 | 4,42 | 1,38 | 53,5 |
| 14.03.2009 | 8,26 | 2,58 | 100,0 |
| 15.03.2009 | 3,20 | 1,00 | 38,8 |
| 16.03.2009 | 6,45 | 2,02 | 78,1 |
| 17.03.2009 | 4,71 | 1,47 | 57,1 |
| 18.03.2009 | 16,60 | 5,19 | 201,0 |
| 19.03.2009 | 7,76 | 2,43 | 94,1 |
| 20.03.2009 | 10,66 | 3,33 | 129,2 |
| 21.03.2009 | 17,54 | 5,48 | 212,4 |
| 22.03.2009 | 8,44 | 2,64 | 102,2 |
| 23.03.2009 | 0,62 | 0,19 | 7,5 |
| 24.03.2009 | 1,86 | 0,58 | 22,5 |
| 25.03.2009 | 5,75 | 1,80 | 69,6 |
| 26.03.2009 | 2,43 | 0,76 | 29,4 |
| 27.03.2009 | 4,41 | 1,38 | 53,4 |
| 28.03.2009 | 13,39 | 4,18 | 162,1 |
| 29.03.2009 | 3,25 | 1,01 | 39,3 |
| 30.03.2009 | 6,03 | 1,88 | 73,0 |
| 31.03.2009 | 17,45 | 5,45 | 211,4 |
| Summe | 198,71 | 62,10 | 77,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5