[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 10.496 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2009 | 17,72 | 5,54 | 168,9 |
| 02.04.2009 | 17,05 | 5,33 | 162,4 |
| 03.04.2009 | 17,02 | 5,32 | 162,2 |
| 04.04.2009 | 15,64 | 4,89 | 149,0 |
| 05.04.2009 | 9,87 | 3,09 | 94,1 |
| 06.04.2009 | 15,76 | 4,93 | 150,2 |
| 07.04.2009 | 16,08 | 5,03 | 153,2 |
| 08.04.2009 | 14,07 | 4,40 | 134,0 |
| 09.04.2009 | 16,05 | 5,02 | 153,0 |
| 10.04.2009 | 16,94 | 5,29 | 161,4 |
| 11.04.2009 | 17,29 | 5,40 | 164,7 |
| 12.04.2009 | 15,64 | 4,89 | 149,0 |
| 13.04.2009 | 12,41 | 3,88 | 118,3 |
| 14.04.2009 | 14,99 | 4,69 | 142,9 |
| 15.04.2009 | 17,83 | 5,57 | 169,9 |
| 16.04.2009 | 14,12 | 4,41 | 134,5 |
| 17.04.2009 | 1,70 | 0,53 | 16,2 |
| 18.04.2009 | 7,45 | 2,33 | 71,0 |
| 19.04.2009 | 15,83 | 4,95 | 150,8 |
| 20.04.2009 | 10,83 | 3,38 | 103,2 |
| 21.04.2009 | 17,32 | 5,41 | 165,1 |
| 22.04.2009 | 17,30 | 5,41 | 164,8 |
| 23.04.2009 | 10,79 | 3,37 | 102,8 |
| 24.04.2009 | 15,70 | 4,90 | 149,5 |
| 25.04.2009 | 18,07 | 5,65 | 172,2 |
| 26.04.2009 | 11,13 | 3,48 | 106,0 |
| 27.04.2009 | 15,71 | 4,91 | 149,7 |
| 28.04.2009 | 14,90 | 4,66 | 142,0 |
| 29.04.2009 | 2,37 | 0,74 | 22,6 |
| 30.04.2009 | 9,08 | 2,84 | 86,5 |
| Summe | 416,69 | 130,22 | 132,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5