[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 12.064 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2009 | 12,51 | 3,91 | 103,7 |
| 02.05.2009 | 18,62 | 5,82 | 154,4 |
| 03.05.2009 | 16,61 | 5,19 | 137,7 |
| 04.05.2009 | 7,91 | 2,47 | 65,6 |
| 05.05.2009 | 8,91 | 2,78 | 73,9 |
| 06.05.2009 | 1,79 | 0,56 | 14,8 |
| 07.05.2009 | 15,36 | 4,80 | 127,4 |
| 08.05.2009 | 14,23 | 4,45 | 118,0 |
| 09.05.2009 | 16,03 | 5,01 | 132,9 |
| 10.05.2009 | 14,90 | 4,66 | 123,5 |
| 11.05.2009 | 15,32 | 4,79 | 127,0 |
| 12.05.2009 | 6,39 | 2,00 | 52,9 |
| 13.05.2009 | 6,77 | 2,11 | 56,1 |
| 14.05.2009 | 2,51 | 0,78 | 20,8 |
| 15.05.2009 | 15,31 | 4,78 | 126,9 |
| 16.05.2009 | 7,39 | 2,31 | 61,3 |
| 17.05.2009 | 18,59 | 5,81 | 154,1 |
| 18.05.2009 | 13,81 | 4,32 | 114,5 |
| 19.05.2009 | 15,78 | 4,93 | 130,8 |
| 20.05.2009 | 16,52 | 5,16 | 136,9 |
| 21.05.2009 | 13,14 | 4,11 | 108,9 |
| 22.05.2009 | 9,85 | 3,08 | 81,6 |
| 23.05.2009 | 19,14 | 5,98 | 158,7 |
| 24.05.2009 | 17,88 | 5,59 | 148,2 |
| 25.05.2009 | 17,80 | 5,56 | 147,6 |
| 26.05.2009 | 17,13 | 5,35 | 142,0 |
| 27.05.2009 | 12,65 | 3,95 | 104,8 |
| 28.05.2009 | 3,01 | 0,94 | 25,0 |
| 29.05.2009 | 11,11 | 3,47 | 92,1 |
| 30.05.2009 | 2,85 | 0,89 | 23,6 |
| 31.05.2009 | 11,72 | 3,66 | 97,1 |
| Summe | 381,53 | 119,23 | 102,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5