[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 12.576 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2009 | 14,43 | 4,51 | 114,7 |
| 02.06.2009 | 10,45 | 3,27 | 83,1 |
| 03.06.2009 | 20,64 | 6,45 | 164,1 |
| 04.06.2009 | 11,04 | 3,45 | 87,7 |
| 05.06.2009 | 18,38 | 5,74 | 146,1 |
| 06.06.2009 | 7,16 | 2,24 | 56,9 |
| 07.06.2009 | 13,56 | 4,24 | 107,8 |
| 08.06.2009 | 13,90 | 4,34 | 110,5 |
| 09.06.2009 | 8,88 | 2,77 | 70,6 |
| 10.06.2009 | 11,41 | 3,56 | 90,7 |
| 11.06.2009 | 9,67 | 3,02 | 76,9 |
| 12.06.2009 | 12,27 | 3,84 | 97,6 |
| 13.06.2009 | 20,10 | 6,28 | 159,8 |
| 14.06.2009 | 18,06 | 5,64 | 143,6 |
| 15.06.2009 | 8,25 | 2,58 | 65,6 |
| 16.06.2009 | 12,74 | 3,98 | 101,3 |
| 17.06.2009 | 19,21 | 6,00 | 152,8 |
| 18.06.2009 | 17,32 | 5,41 | 137,7 |
| 19.06.2009 | 2,38 | 0,74 | 18,9 |
| 20.06.2009 | 8,14 | 2,54 | 64,7 |
| 21.06.2009 | 11,85 | 3,70 | 94,2 |
| 22.06.2009 | 10,87 | 3,40 | 86,4 |
| 23.06.2009 | 0,63 | 0,20 | 5,0 |
| 24.06.2009 | 2,33 | 0,73 | 18,5 |
| 25.06.2009 | 7,08 | 2,21 | 56,3 |
| 26.06.2009 | 12,32 | 3,85 | 97,9 |
| 27.06.2009 | 7,52 | 2,35 | 59,8 |
| 28.06.2009 | 7,63 | 2,38 | 60,7 |
| 29.06.2009 | 9,99 | 3,12 | 79,5 |
| 30.06.2009 | 9,61 | 3,00 | 76,4 |
| Summe | 337,80 | 105,56 | 89,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5