[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 12.576 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2009 | 12,01 | 3,75 | 95,5 |
| 02.07.2009 | 12,34 | 3,86 | 98,1 |
| 03.07.2009 | 7,33 | 2,29 | 58,3 |
| 04.07.2009 | 11,32 | 3,54 | 90,1 |
| 05.07.2009 | 14,04 | 4,39 | 111,6 |
| 06.07.2009 | 5,58 | 1,74 | 44,4 |
| 07.07.2009 | 7,47 | 2,33 | 59,4 |
| 08.07.2009 | 8,14 | 2,54 | 64,7 |
| 09.07.2009 | 11,89 | 3,71 | 94,5 |
| 10.07.2009 | 11,31 | 3,54 | 90,0 |
| 11.07.2009 | 10,09 | 3,15 | 80,2 |
| 12.07.2009 | 11,65 | 3,64 | 92,6 |
| 13.07.2009 | 13,99 | 4,37 | 111,3 |
| 14.07.2009 | 14,12 | 4,41 | 112,2 |
| 15.07.2009 | 12,38 | 3,87 | 98,4 |
| 16.07.2009 | 16,36 | 5,11 | 130,1 |
| 17.07.2009 | 14,08 | 4,40 | 112,0 |
| 18.07.2009 | 3,90 | 1,22 | 31,0 |
| 19.07.2009 | 11,48 | 3,59 | 91,3 |
| 20.07.2009 | 10,36 | 3,24 | 82,3 |
| 21.07.2009 | 17,00 | 5,31 | 135,2 |
| 22.07.2009 | 13,99 | 4,37 | 111,3 |
| 23.07.2009 | 14,87 | 4,65 | 118,3 |
| 24.07.2009 | 14,86 | 4,64 | 118,2 |
| 25.07.2009 | 13,62 | 4,26 | 108,3 |
| 26.07.2009 | 15,43 | 4,82 | 122,7 |
| 27.07.2009 | 18,43 | 5,76 | 146,6 |
| 28.07.2009 | 9,32 | 2,91 | 74,1 |
| 29.07.2009 | 17,95 | 5,61 | 142,8 |
| 30.07.2009 | 11,74 | 3,67 | 93,4 |
| 31.07.2009 | 10,67 | 3,34 | 84,9 |
| Summe | 377,74 | 118,04 | 96,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5