[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 11.072 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2009 | 16,68 | 5,21 | 150,7 |
| 02.08.2009 | 13,43 | 4,20 | 121,3 |
| 03.08.2009 | 8,78 | 2,75 | 79,3 |
| 04.08.2009 | 3,79 | 1,18 | 34,2 |
| 05.08.2009 | 16,20 | 5,06 | 146,3 |
| 06.08.2009 | 16,81 | 5,25 | 151,9 |
| 07.08.2009 | 14,08 | 4,40 | 127,1 |
| 08.08.2009 | 15,24 | 4,76 | 137,6 |
| 09.08.2009 | 9,71 | 3,03 | 87,7 |
| 10.08.2009 | 10,49 | 3,28 | 94,7 |
| 11.08.2009 | 7,63 | 2,38 | 68,9 |
| 12.08.2009 | 7,18 | 2,24 | 64,8 |
| 13.08.2009 | 4,21 | 1,32 | 38,0 |
| 14.08.2009 | 7,51 | 2,35 | 67,8 |
| 15.08.2009 | 14,33 | 4,48 | 129,4 |
| 16.08.2009 | 16,59 | 5,19 | 149,9 |
| 17.08.2009 | 13,01 | 4,07 | 117,5 |
| 18.08.2009 | 15,97 | 4,99 | 144,2 |
| 19.08.2009 | 16,03 | 5,01 | 144,8 |
| 20.08.2009 | 16,62 | 5,19 | 150,1 |
| 21.08.2009 | 12,16 | 3,80 | 109,8 |
| 22.08.2009 | 1,72 | 0,54 | 15,6 |
| 23.08.2009 | 10,82 | 3,38 | 97,8 |
| 24.08.2009 | 17,31 | 5,41 | 156,3 |
| 25.08.2009 | 15,61 | 4,88 | 141,0 |
| 26.08.2009 | 5,63 | 1,76 | 50,8 |
| 27.08.2009 | 14,06 | 4,39 | 127,0 |
| 28.08.2009 | 10,77 | 3,37 | 97,3 |
| 29.08.2009 | 9,02 | 2,82 | 81,5 |
| 30.08.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Summe | 341,39 | 106,68 | 102,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5