[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 9.792 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2009 | 15,98 | 4,99 | 163,2 |
| 02.09.2009 | 7,72 | 2,41 | 78,9 |
| 03.09.2009 | 6,55 | 2,05 | 66,9 |
| 04.09.2009 | 3,32 | 1,04 | 33,9 |
| 05.09.2009 | 4,50 | 1,41 | 46,0 |
| 06.09.2009 | 12,91 | 4,03 | 131,8 |
| 07.09.2009 | 14,77 | 4,61 | 150,8 |
| 08.09.2009 | 16,06 | 5,02 | 164,0 |
| 09.09.2009 | 15,22 | 4,75 | 155,4 |
| 10.09.2009 | 11,02 | 3,44 | 112,5 |
| 11.09.2009 | 11,98 | 3,74 | 122,3 |
| 12.09.2009 | 8,17 | 2,55 | 83,4 |
| 13.09.2009 | 12,79 | 4,00 | 130,6 |
| 14.09.2009 | 1,19 | 0,37 | 12,2 |
| 15.09.2009 | 11,46 | 3,58 | 117,1 |
| 16.09.2009 | 13,82 | 4,32 | 141,2 |
| 17.09.2009 | 2,72 | 0,85 | 27,8 |
| 18.09.2009 | 8,46 | 2,64 | 86,4 |
| 19.09.2009 | 14,55 | 4,55 | 148,6 |
| 20.09.2009 | 10,02 | 3,13 | 102,3 |
| 21.09.2009 | 10,42 | 3,26 | 106,4 |
| 22.09.2009 | 13,70 | 4,28 | 139,9 |
| 23.09.2009 | 12,73 | 3,98 | 130,1 |
| 24.09.2009 | 9,44 | 2,95 | 96,4 |
| 25.09.2009 | 14,52 | 4,54 | 148,3 |
| 26.09.2009 | 13,98 | 4,37 | 142,7 |
| 27.09.2009 | 14,02 | 4,38 | 143,1 |
| 28.09.2009 | 11,73 | 3,66 | 119,7 |
| 29.09.2009 | 5,84 | 1,83 | 59,7 |
| 30.09.2009 | 4,12 | 1,29 | 42,1 |
| Summe | 313,69 | 98,03 | 106,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5