[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Februar | 145,2 | 45,4 | 125,4 | 115,7 |
| März | 234,1 | 73,2 | 255,9 | 91,5 |
| April | 295,8 | 92,4 | 314,9 | 93,9 |
| Mai | 375,5 | 117,3 | 374,0 | 100,4 |
| Juni | 399,8 | 124,9 | 377,3 | 106,0 |
| Juli | 462,6 | 144,6 | 389,9 | 118,7 |
| August | 265,0 | 82,8 | 343,2 | 77,2 |
| September | 339,0 | 105,9 | 293,8 | 115,4 |
| Oktober | 251,1 | 78,5 | 201,4 | 124,7 |
| November | 119,1 | 37,2 | 66,2 | 179,8 |
| Dezember | 111,5 | 34,9 | 52,6 | 212,2 |
| Summe | 2.998,59 | 937,06 | 2.794,56 | 107,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5