[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 0,0 | 0,0 | 64,5 | 0,0 |
| Februar | 0,0 | 0,0 | 125,4 | 0,0 |
| März | 0,0 | 0,0 | 255,9 | 0,0 |
| April | 0,0 | 0,0 | 315,0 | 0,0 |
| Mai | 0,0 | 0,0 | 374,0 | 0,0 |
| Juni | 0,0 | 0,0 | 377,3 | 0,0 |
| Juli | 0,0 | 0,0 | 389,9 | 0,0 |
| August | 0,0 | 0,0 | 343,0 | 0,0 |
| September | 0,0 | 0,0 | 294,0 | 0,0 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 2.538,96 | 0,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4