[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 98,7 | 30,8 | 64,5 | 153,0 |
| Februar | 209,2 | 65,4 | 129,9 | 161,0 |
| März | 203,5 | 63,6 | 255,9 | 79,5 |
| April | 307,8 | 96,2 | 314,9 | 97,7 |
| Mai | 395,5 | 123,6 | 374,0 | 105,7 |
| Juni | 343,2 | 107,3 | 377,3 | 91,0 |
| Juli | 371,0 | 115,9 | 389,9 | 95,2 |
| August | 362,3 | 113,2 | 343,2 | 105,6 |
| September | 260,2 | 81,3 | 293,8 | 88,6 |
| Oktober | 223,2 | 69,7 | 201,4 | 110,8 |
| November | 128,0 | 40,0 | 66,2 | 193,3 |
| Dezember | 76,4 | 23,9 | 52,6 | 145,3 |
| Summe | 2.978,98 | 930,93 | 2.863,52 | 104,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5